| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Информационные системы и программирование | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 10 |
| 2 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Земельно-имущественные отношения | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 8 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
| 3 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Право и судебное администрирование | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 17 |
| 4 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 5 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере социального обеспечения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 13 |
| 6 | 40.02.04 | Юриспруденция | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юрист в сфере судебного администрирования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (международно-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 40 14 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (уголовно-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 100 10 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Юриспруденция (гражданско-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 251 10 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Финансовый контроль, государственный аудит и право | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 25 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | Налоги и налогообложение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38.03.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | Криминалистические экспертизы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 42 3 |
| 12 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 12 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40.05.03 | Судебная экспертиза | Высшее образование - специалитет | Экономические экспертизы | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность (гражданско-правовой профиль) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 200 0 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность (уголовно-правовой профиль) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 109 23 |
| 15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 15 | 40.05.04 | Судебная и прокурорская деятельность | Судебная и прокурорская деятельность | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 64 14 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правосудие по гражданским, административным делам и экономическим спорам | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 17 |
| 17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 17 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Корпоративный юрист | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 6 |
| 18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Налоговый юрист | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 5 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 19 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Правовое регулирование судебно-экспертной деятельности | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 28 |
| 21 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Административные производства и судебный административный процесс | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 29 29 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юридическая деятельность в органах государственной и муниципальной власти | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере недвижимости | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 59 8 |
| 23 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 24 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере евразийской интеграции и международного бизнеса | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 0 |
| 24 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 25 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере энергетики, строительства и экологии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 0 |
| 25 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере финансово-бюджетной деятельности, финансового контроля и публичных закупок | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 0 |
| 26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 26 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 41 19 |
| 27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Антикоррупционная деятельность | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 29 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере финансовых рынков | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 29 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 29 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере национальной безопасности | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 76 15 |
| 30 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 30 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Юрист в сфере трудовых правоотношений | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 28 0 |
| 31 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 32 | 40.04.01 | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | Магистр частного права | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 0 |
| 32 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | 40.04.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Налоговый консалтинг и защита прав налогоплательщиков | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 10 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 33 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | Финансовая безопасность в информационном обществе | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 22 22 |
| 35 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление недвижимостью, оценка и девелопмент | 3 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 36 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление бизнесом в цифровой экономике | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 55 26 |
| 36 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 37 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | Управление недвижимостью и правовое регулирование в сфере энергетики и строительства | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 17 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | Стратегическое государственное и муниципальное управление | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 47 21 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 39 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.1 Теоретико-исторические правовые науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 2 |
| 39 | 5.1 | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 40 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.2 Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
| 40 | 5.1 | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.4 Уголовно-правовые науки | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
| 41 | 5.1 | Право | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 42 | 5.1 | Право | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.1.5 Международно-правовые науки | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
| 43 | 5.2 | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.2.6 Менеджмент | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
| 43 | 5.2 | Экономика | Экономика | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
В образовательной организации не ведется обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих