| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 23:05:45. | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000272 от 21.02.2025 9:46:35 | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр 2 высшее, заочная, с оплатой) (Иркутск, 2025) | ||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Юриспруденция | ||||||||||||||||||||
| Основание поступления - С оплатой стоимости | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание |
Русский язык |
История / Английский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4227305 | 261 | 261 | 80 | 90 | 91 | 0 | 0 | 0 | Проект | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 5103813 | 212 | 212 | 74 | 79 | 59 | 0 | 0 | 0 | Проект | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 3626322 | 200 | 200 | 60 | 83 | 57 | 0 | 0 | 0 | Проект | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 4 | 4110119 | 134 | 134 | 47 | 67 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||