| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.09.2025. Время формирования - 23:05:45. | ||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000272 от 21.02.2025 9:46:35 | ||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Иностранные граждане - Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очная, с оплатой) (СПб, 2025) | ||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Судебная и прокурорская деятельность | ||||||||||||||||||||
| Основание поступления - С оплатой стоимости | ||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Приоритет ИД 0 | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу состояние договора | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 4604821 | 121 | 121 | 55 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 4132197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 4230908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 4512238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 4895359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||