| Списки поступающих | |||||||||||||||||
| Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:01:01. | |||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Юриспруденция (Бакалавр, очно-заочная, бюджет) (Москва, 2024) | |||||||||||||||||
| Всего мест: 8. Зачислено: 8. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | ОГП / Обществознание |
Русский язык |
История / История России (вопросы государства и права) |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Набор вступительных испытаний (фактический) | Преимущ. право |
Все отличительные признаки | Без вступительных испытаний (олимпиадник) | Оригинал в вузе | Оригинал из ЕПГУ | Тип документа об образовании | ||
| 1 | 187-729-375 36 | 2 | 299 | 294 | 100 | 94 | 100 | 5 | Общ(О) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | ||||||
| 2 | 176-925-428 13 | 4 | 296 | 289 | 100 | 100 | 89 | 7 | Общ(О) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | ||||||
| 3 | 187-419-045 99 | 2 | 294 | 287 | 92 | 97 | 98 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 4 | 174-948-051 08 | 2 | 289 | 284 | 98 | 89 | 97 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 5 | 199-474-264 39 | 2 | 284 | 284 | 90 | 97 | 97 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 6 | 166-717-321 87 | 2 | 284 | 279 | 90 | 94 | 95 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 7 | 168-030-304 40 | 2 | 284 | 274 | 96 | 83 | 95 | 10 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 8 | 174-391-245 78 | 1 | 281 | 276 | 90 | 97 | 89 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 9 | 168-470-724 00 | 2 | 281 | 274 | 96 | 85 | 93 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |||||||
| 10 | 160-162-857 41 | 2 | 280 | 275 | 92 | 94 | 89 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 11 | 174-178-432 85 | 1 | 278 | 278 | 94 | 89 | 95 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 12 | 175-129-368 80 | 2 | 278 | 269 | 85 | 94 | 90 | 9 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |||||||
| 13 | 192-797-667 45 | 4 | 277 | 272 | 90 | 91 | 91 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 14 | 195-286-120 98 | 2 | 276 | 271 | 100 | 91 | 80 | 5 | Общ(О) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ);Диплом победителя/призера олимпиады школьников | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 15 | 149-262-366 80 | 3 | 275 | 273 | 90 | 94 | 89 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 16 | 157-370-727 82 | 2 | 275 | 270 | 92 | 78 | 100 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 17 | 208-768-448 04 | 2 | 274 | 272 | 90 | 91 | 91 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 18 | 209-015-359 33 | 3 | 273 | 268 | 85 | 94 | 89 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 19 | 168-291-995 22 | 2 | 272 | 272 | 94 | 83 | 95 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 20 | 203-655-176 42 | 1 | 272 | 272 | 90 | 90 | 92 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 21 | 179-106-721 83 | 2 | 272 | 267 | 88 | 97 | 82 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 22 | 164-404-695 65 | 2 | 272 | 265 | 85 | 91 | 89 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 23 | 192-982-506 16 | 3 | 271 | 266 | 87 | 94 | 85 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 24 | 174-218-066 59 | 3 | 271 | 266 | 83 | 83 | 100 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(О) | Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | ||||||
| 25 | 169-364-230 95 | 2 | 270 | 263 | 81 | 89 | 93 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||
| 26 | 139-856-609 18 | 5 | 269 | 264 | 88 | 89 | 87 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 27 | 158-794-335 26 | 2 | 269 | 264 | 86 | 91 | 87 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | ||||||
| 28 | 195-286-121 99 | 2 | 269 | 264 | 83 | 94 | 87 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 29 | 156-909-132 91 | 2 | 269 | 262 | 86 | 90 | 86 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||
| 30 | 166-573-182 96 | 3 | 269 | 262 | 81 | 86 | 95 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 31 | 174-835-030 81 | 4 | 269 | 260 | 76 | 96 | 88 | 9 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | ||||||
| 32 | 143-887-630 00 | 2 | 268 | 263 | 88 | 97 | 78 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 33 | 159-172-380 85 | 2 | 268 | 263 | 77 | 86 | 100 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 34 | 186-614-009 80 | 2 | 267 | 267 | 92 | 91 | 84 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 35 | 169-653-439 18 | 2 | 267 | 267 | 88 | 86 | 93 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 36 | 165-949-427 23 | 2 | 267 | 267 | 85 | 89 | 93 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 37 | 184-061-216 48 | 3 | 267 | 262 | 86 | 89 | 87 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 38 | 184-479-617 21 | 2 | 267 | 260 | 92 | 86 | 82 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 39 | 169-120-010 37 | 4 | 267 | 260 | 85 | 86 | 89 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 40 | 179-022-621 68 | 2 | 267 | 260 | 83 | 90 | 87 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 41 | 153-502-141 19 | 4 | 267 | 260 | 81 | 95 | 84 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 42 | 143-745-312 56 | 7 | 266 | 261 | 88 | 91 | 82 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 43 | 190-509-527 72 | 3 | 266 | 261 | 86 | 91 | 84 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 44 | 200-396-817 37 | 2 | 265 | 265 | 88 | 88 | 89 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 45 | 184-649-869 36 | 4 | 265 | 260 | 88 | 85 | 87 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 46 | 165-991-392 22 | 2 | 265 | 260 | 82 | 88 | 90 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 47 | 176-838-158 21 | 6 | 265 | 255 | 85 | 94 | 76 | 10 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 48 | 171-562-112 46 | 1 | 264 | 257 | 88 | 73 | 96 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 49 | 195-815-179 13 | 2 | 263 | 263 | 79 | 97 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 50 | 166-497-658 30 | 1 | 262 | 262 | 94 | 78 | 90 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ||||||||
| 51 | 167-174-507 84 | 2 | 260 | 260 | 98 | 78 | 84 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 52 | 160-048-617 35 | 6 | 260 | 255 | 81 | 94 | 80 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 53 | 186-319-930 05 | 2 | 259 | 259 | 81 | 94 | 84 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 54 | 209-335-909 69 | 1 | 259 | 254 | 87 | 81 | 86 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |||||||
| 55 | 196-496-517 38 | 4 | 259 | 254 | 81 | 89 | 84 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 56 | 161-855-619 85 | 2 | 259 | 252 | 79 | 86 | 87 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 57 | 182-057-908 74 | 2 | 257 | 252 | 94 | 85 | 73 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 58 | 153-502-142 20 | 4 | 257 | 250 | 83 | 89 | 78 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 59 | 166-203-731 50 | 2 | 256 | 249 | 78 | 88 | 83 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 60 | 163-186-689 90 | 1 | 256 | 249 | 73 | 83 | 93 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 61 | 149-300-104 28 | 2 | 255 | 255 | 88 | 85 | 82 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 62 | 158-847-894 45 | 2 | 255 | 253 | 88 | 89 | 76 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 63 | 143-346-301 33 | 6 | 255 | 250 | 94 | 78 | 78 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 64 | 169-663-705 22 | 3 | 255 | 250 | 89 | 75 | 86 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | ||||||
| 65 | 150-210-433 87 | 4 | 255 | 250 | 81 | 91 | 78 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||
| 66 | 162-364-819 69 | 3 | 255 | 250 | 75 | 91 | 84 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 67 | 145-472-833 75 | 1 | 255 | 250 | 74 | 95 | 81 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 68 | 157-360-253 64 | 2 | 254 | 252 | 83 | 89 | 80 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 69 | 208-755-317 78 | 3 | 253 | 251 | 81 | 94 | 76 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 70 | 195-946-848 52 | 12 | 253 | 249 | 83 | 86 | 80 | 4 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 71 | 170-312-139 13 | 4 | 252 | 247 | 85 | 87 | 75 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 72 | 143-784-127 73 | 7 | 252 | 245 | 81 | 86 | 78 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 73 | 196-962-979 63 | 1 | 251 | 251 | 85 | 73 | 93 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 74 | 168-860-283 14 | 3 | 250 | 245 | 83 | 86 | 76 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 75 | 192-163-481 71 | 2 | 249 | 249 | 71 | 83 | 95 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 76 | 179-456-005 04 | 3 | 249 | 244 | 85 | 70 | 89 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 77 | 173-798-656 37 | 2 | 249 | 244 | 75 | 89 | 80 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 78 | 184-598-476 38 | 2 | 249 | 244 | 75 | 78 | 91 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||
| 79 | 145-529-281 74 | 2 | 249 | 244 | 73 | 91 | 80 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 80 | 143-687-247 86 | 2 | 249 | 242 | 85 | 70 | 87 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ||||||||
| 81 | 163-107-377 41 | 3 | 248 | 248 | 92 | 69 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 82 | 190-092-511 51 | 1 | 248 | 243 | 82 | 82 | 79 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 83 | 192-348-622 88 | 1 | 248 | 243 | 79 | 80 | 84 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 84 | 191-131-952 51 | 2 | 248 | 243 | 72 | 78 | 93 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 85 | 203-125-879 21 | 1 | 248 | 241 | 90 | 84 | 67 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |||||||
| 86 | 179-816-125 15 | 1 | 247 | 247 | 88 | 81 | 78 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 87 | 169-731-013 85 | 2 | 247 | 247 | 74 | 88 | 85 | 0 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 88 | 164-994-648 32 | 1 | 247 | 247 | 73 | 96 | 78 | 0 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 89 | 174-367-726 99 | 1 | 247 | 247 | 68 | 94 | 85 | 0 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Аттестат об основном общем образовании (9 классов) | |||||||
| 90 | 171-662-429 70 | 2 | 247 | 242 | 77 | 83 | 82 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 91 | 142-847-404 66 | 3 | 247 | 240 | 81 | 75 | 84 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 92 | 141-650-982 53 | 1 | 246 | 246 | 76 | 89 | 81 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 93 | 180-045-902 41 | 1 | 246 | 241 | 84 | 78 | 79 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 94 | 173-399-133 96 | 3 | 246 | 241 | 74 | 92 | 75 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 95 | 194-428-516 97 | 2 | 246 | 241 | 71 | 86 | 84 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 96 | 154-173-464 57 | 2 | 246 | 239 | 71 | 86 | 82 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 97 | 159-852-432 11 | 1 | 245 | 245 | 80 | 78 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 98 | 183-102-325 25 | 1 | 245 | 245 | 78 | 89 | 78 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 99 | 194-660-992 20 | 11 | 245 | 245 | 77 | 86 | 82 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 100 | 208-462-893 80 | 4 | 245 | 238 | 77 | 83 | 78 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||
| 101 | 199-586-232 50 | 2 | 244 | 244 | 68 | 83 | 93 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 102 | 145-080-247 36 | 1 | 244 | 239 | 76 | 81 | 82 | 5 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 103 | 145-535-280 62 | 5 | 244 | 237 | 66 | 91 | 80 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 104 | 179-295-419 26 | 2 | 243 | 243 | 64 | 89 | 90 | 0 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 105 | 197-845-395 48 | 1 | 243 | 233 | 70 | 89 | 74 | 10 | Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием | |||||||
| 106 | 168-445-611 97 | 3 | 242 | 240 | 77 | 87 | 76 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 107 | 180-290-966 74 | 2 | 242 | 240 | 60 | 91 | 89 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 108 | 176-416-718 90 | 2 | 242 | 237 | 72 | 83 | 82 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 109 | 142-344-910 37 | 2 | 241 | 241 | 79 | 78 | 84 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 110 | 164-675-021 80 | 2 | 241 | 236 | 81 | 75 | 80 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 111 | 157-638-046 94 | 2 | 240 | 240 | 77 | 91 | 72 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Инвалид с детства | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 112 | 185-387-385 22 | 2 | 240 | 240 | 77 | 83 | 80 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 113 | 160-407-397 42 | 1 | 240 | 233 | 88 | 70 | 75 | 7 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | ✓ | Диплом о среднем профессиональном образовании | ||||||
| 114 | 208-809-238 77 | 2 | 239 | 232 | 73 | 91 | 68 | 7 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 115 | 152-396-545 77 | 2 | 238 | 238 | 81 | 70 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 116 | 182-524-609 69 | 2 | 238 | 238 | 79 | 66 | 93 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 117 | 187-411-610 74 | 2 | 238 | 238 | 70 | 81 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 118 | 195-978-374 62 | 2 | 237 | 237 | 61 | 86 | 90 | 0 | Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) | Диплом о среднем профессиональном образовании | |||||||
| 119 | 197-042-275 82 | 2 | 237 | 232 | 72 | 78 | 82 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 120 | 165-536-177 84 | 2 | 236 | 236 | 85 | 75 | 76 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
| 121 | 166-535-972 05 | 1 | 236 | 236 | 64 | 85 | 87 | 0 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | |||||||
| 122 | 166-006-214 34 | 1 | 236 | 231 | 62 | 91 | 78 | 5 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) с отличием | |||||||
| 123 | 159-785-220 22 | 5 | 235 | 233 | 75 | 78 | 80 | 2 | Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) | ✓ | Аттестат о среднем общем образовании (11 классов) | ||||||
