Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 00:01:01.
Конкурсная группа - Судебная и прокурорская деятельность (Специалист, очно-заочная, с оплатой, после профильного СПО) (Москва, 2024)
Всего мест: 90. Зачислено: 16. К зачислению: 74.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Обществознание / ОГП
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Набор вступительных испытаний (фактический)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Тип документа об образовании
1 187-419-045 99 4 294 287 92 97 98 7 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
2 203-368-642 46 3 282 275 88 94 93 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
3 209-015-359 33 2 273 268 85 94 89 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
4 165-184-701 75 4 261 261 84 88 89 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
5 160-048-617 35 5 260 255 81 94 80 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
6 182-057-908 74 2 257 252 94 85 73 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
7 169-663-705 22 3 255 250 89 75 86 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
8 176-986-701 45 2 253 248 74 92 82 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
9 192-163-481 71 2 249 249 71 83 95 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
10 173-523-682 73 1 248 248 89 95 64 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
11 169-987-741 70 1 248 241 86 91 64 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
12 173-399-133 96 3 246 241 74 92 75 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
13 159-852-432 11 3 245 245 80 78 87 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
14 145-080-247 36 3 244 239 76 81 82 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
15 184-611-055 60 2 244 239 73 86 80 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
16 142-288-588 77 1 243 243 75 88 80 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
17 197-845-395 48 1 243 233 70 89 74 10 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
18 153-860-021 52 1 242 237 77 91 69 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
19 170-630-678 55 1 240 240 75 83 82 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
20 160-407-397 42 3 240 233 88 70 75 7 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
21 193-258-715 98 2 239 234 77 75 82 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
22 170-091-542 38 6 239 234 71 91 72 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
23 164-813-233 64 2 235 230 81 69 80 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
24 181-711-864 70 1 234 234 77 88 69 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
25 172-217-724 52 3 233 233 71 86 76 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
26 164-824-791 98 1 233 228 78 76 74 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
27 201-618-616 23 4 232 232 73 75 84 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
28 185-268-024 89 1 232 232 65 78 89 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
29 174-931-151 79 2 231 231 96 84 51 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
30 165-361-127 57 1 230 223 79 70 74 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
31 199-417-151 13 2 229 224 69 76 79 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
32 184-291-710 84 2 229 222 71 62 89 7 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
33 169-769-598 67 1 228 228 67 85 76 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
34 173-065-649 70 4 227 225 75 72 78 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
35 171-685-655 00 4 225 225 73 86 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
36 189-559-425 46 5 225 220 72 70 78 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
37 144-397-737 93 1 224 222 69 80 73 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
38 195-089-302 01 5 223 223 71 72 80 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
39 156-331-715 55 1 222 222 55 84 83 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
40 164-277-558 92 1 221 219 68 64 87 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
41 182-294-558 92 1 219 214 63 73 78 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
42 191-250-546 53 2 217 217 69 85 63 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
43 178-697-919 66 1 217 212 73 86 53 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
44 185-057-762 95 1 215 215 76 69 70 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
45 184-019-584 76 1 214 212 71 67 74 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
46 194-105-038 48 5 214 212 70 55 87 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
47 137-949-463 17 1 212 212 66 65 81 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
48 185-121-696 69 2 211 211 73 64 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
49 194-266-003 77 2 211 211 67 70 74 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
50 145-634-312 55 1 211 211 66 77 68 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
51 139-413-286 64 4 211 206 70 70 66 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
52 161-481-933 67 4 208 208 73 73 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
53 176-633-762 03 1 208 208 70 72 66 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
54 176-112-358 52 1 208 208 60 85 63 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
55 190-157-735 71 5 207 202 73 74 55 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз)
56 153-274-422 50 2 206 206 60 83 63 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
57 166-996-804 48 2 205 205 64 52 89 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
58 145-808-240 69 1 205 205 61 73 71 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
59 168-876-561 46 1 205 200 71 70 59 5 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
60 164-772-502 86 2 204 204 67 73 64 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
61 168-675-353 24 2 204 204 63 75 66 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
62 163-719-526 85 1 203 198 62 68 68 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
63 158-078-023 78 1 202 195 68 72 55 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
64 187-908-096 30 3 199 199 67 64 68 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
65 193-864-573 26 3 199 199 66 85 48 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
66 198-267-035 16 1 199 194 65 62 67 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
67 184-046-691 81 1 198 198 68 79 51 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
68 188-051-441 78 2 198 198 60 57 81 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
69 169-563-089 15 2 197 197 61 75 61 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
70 200-896-887 81 4 196 196 75 63 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
71 187-792-230 27 1 195 190 55 75 60 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
72 179-609-848 38 1 194 194 69 61 64 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
73 159-024-004 41 5 193 193 59 64 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
74 181-131-064 20 5 192 192 65 51 76 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
75 153-284-138 54 1 192 187 71 66 50 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
76 203-899-290 91 2 191 191 87 48 56 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
77 165-263-632 71 3 191 191 60 63 68 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
78 171-862-780 94 2 188 188 75 57 56 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
79 185-089-729 16 2 188 188 62 64 62 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) Нет документа об образовании
80 183-880-741 10 1 186 181 77 64 40 5 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
81 169-001-471 50 2 185 178 64 61 53 7 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
82 148-270-867 86 1 184 184 62 69 53 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
83 165-447-162 80 2 184 184 60 68 56 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
84 166-829-931 25 2 184 184 58 71 55 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
85 185-547-533 08 1 183 181 63 60 58 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
86 179-339-948 38 9 182 182 57 70 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
87 187-123-936 88 2 182 182 49 82 51 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
88 149-500-495 68 5 182 180 55 63 62 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
89 178-106-604 72 1 181 181 69 76 36 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
90 197-508-781 28 2 181 181 60 66 55 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
91 165-330-093 45 1 181 181 57 71 53 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
92 158-559-157 14 1 181 181 57 62 62 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
93 180-581-419 69 1 180 180 53 83 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(ЕГЭ) (по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание Аттестат об основном общем образовании (9 классов)
94 202-168-863 38 1 178 178 68 52 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
95 000-000-000 00 2 177 175 45 85 45 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
96 178-616-609 11 2 177 172 64 61 47 5 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
97 167-481-270 93 2 174 174 55 61 58 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
98 167-824-312 92 2 173 171 53 58 60 2 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
99 162-697-577 14 1 173 168 69 42 57 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
100 181-423-585 61 3 168 168 64 57 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
101 164-949-500 08 2 166 166 46 59 61 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
102 178-072-191 85 4 164 164 51 69 44 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
103 201-857-751 57 2 160 155 64 51 40 5 Общ(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
104 187-419-434 07 1 159 159 59 58 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
105 156-627-307 80 2 159 154 54 61 39 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
106 142-807-979 80 3 158 158 59 48 51 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
107 165-510-563 56 3 158 158 53 58 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
108 189-049-301 00 1 156 156 60 52 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
109 190-247-376 69 1 156 156 49 54 53 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
110 186-526-934 14 2 154 154 77 77 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
111 211-355-263 16 5 154 154 52 55 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
112 191-201-684 41 3 153 151 55 56 40 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
113 179-411-309 78 2 150 150 56 52 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ)
114 185-564-474 12 1 149 149 53 52 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
115 169-194-535 11 2 149 149 51 54 44 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
116 208-775-377 00 2 149 149 47 55 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
117 156-165-173 66 5 148 148 56 45 47 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
118 162-546-359 72 3 144 144 47 48 49 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
119 184-104-335 42 4 143 143 66 77 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
120 213-363-833 39 5 140 140 71 69 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз)
121 180-414-120 24 1 138 138 63 75 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
122 147-370-079 65 8 137 137 45 54 38 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
123 193-233-275 65 3 131 131 65 66 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
124 163-747-309 85 7 125 125 34 49 42 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
125 184-928-926 32 2 122 122 49 73 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
126 141-442-709 29 1 115 115 44 59 12 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
127 185-572-136 95 1 103 103 44 59 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
128 166-311-951 63 4 94 89 89 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
129 171-088-912 74 2 89 89 0 57 32 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(Экз) + Ист(ЕГЭ) Диплом о среднем профессиональном образовании
130 205-864-361 68 1 70 70 0 70 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
131 179-075-260 00 4 70 65 65 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
132 179-870-571 39 2 65 65 45 20 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
133 205-814-569 57 4 40 40 0 40 0 0 Общ(ЕГЭ) + Рус(ЕГЭ) + Ист(ЕГЭ) Нет документа об образовании
134 179-919-320 34 1 13 13 13 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
135 148-407-844 84 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
136 212-723-507 25 3 5 0 5 (не использовать) Диплом победителя/призера всероссийской олимпиады школьников Нет документа об образовании
137 187-763-287 33 1 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
138 164-890-064 93 4 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
139 195-470-652 03 3 5 0 5 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
140 166-124-724 59 4 5 0 5 Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
141 166-200-857 51 2 2 0 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
142 209-029-933 62 1 2 0 2 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
143 168-178-968 31 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
144 149-749-897 49 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
145 154-085-349 62 3 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Инвалид с детства Диплом о среднем профессиональном образовании
146 184-582-082 96 5 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
147 132-118-611 10 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Инвалид с детства Диплом о среднем профессиональном образовании
148 145-226-406 39 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
149 168-573-557 20 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз)
150 157-980-017 00 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
151 158-686-406 21 3 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
152 167-436-616 94 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
153 205-050-941 13 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
154 206-021-419 97 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
155 165-997-687 58 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
156 160-400-598 21 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
157 185-892-822 37 4 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
158 204-165-838 39 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием
159 145-895-092 07 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
160 163-031-051 07 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
161 164-557-599 08 4 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
162 184-009-874 78 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
163 169-098-699 40 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(ЕГЭ) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
164 173-037-549 60 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
165 146-108-766 59 2 0 0 0 Общ(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Документ, подтверждающий принадлежность к инвалидам I и II групп Аттестат о среднем общем образовании (11 классов)
166 156-503-934 69 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
167 187-005-081 58 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
168 214-122-927 15 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
169 190-845-998 20 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании
170 207-268-384 69 1 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Нет документа об образовании
171 146-717-665 92 2 0 0 0 Осн(Экз) + Рус(Экз) + Ист(Экз) Диплом о среднем профессиональном образовании