Списки поступающих
 
Дата формирования - 15.08.2024. Время формирования - 16:14:07.
Конкурсная группа - Судебная экспертиза (Специалист, очная, бюджет) (Москва, 2024)
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0.
 
Уникальный код
Приоритет
Сумма баллов Сумма баллов по предметам
ОГП / Обществознание
Русский язык
История / История России (вопросы государства и права)
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
Преимущ.
право
Все отличительные признаки Без вступительных испытаний (олимпиадник) Оригинал в вузе Оригинал из ЕПГУ Представление приказа Зачислен по другому направлению
1 176-925-428 13 3 296 289 100 100 89 7 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ)
2 175-958-636 39 5 292 285 92 100 93 7
3 169-601-947 00 3 289 282 98 91 93 7
4 161-293-993 80 3 285 280 92 97 91 5
5 170-081-711 32 3 285 280 88 97 95 5
6 139-524-142 64 2 285 280 86 97 97 5 (Не использовать) Документ, подтверждающий принадлежность к лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС (ЕПГУ)
7 143-098-312 51 1 285 278 86 97 95 7
8 165-464-657 96 3 285 275 83 97 95 10
9 142-014-255 97 4 284 279 88 100 91 5
10 200-845-794 48 2 284 277 90 94 93 7
11 164-787-547 23 3 284 274 83 94 97 10
12 168-514-192 86 3 283 276 92 91 93 7
13 203-368-642 46 2 282 275 88 94 93 7
14 190-875-277 09 3 281 276 92 91 93 5
15 166-237-141 65 3 281 276 92 89 95 5
16 168-470-724 00 4 281 274 96 85 93 7
17 176-900-809 93 3 280 278 92 91 95 2
18 160-162-857 41 4 280 275 92 94 89 5
19 174-599-183 24 3 279 277 94 83 100 2 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ)
20 165-800-823 70 3 279 272 92 91 89 7
21 195-846-587 44 3 278 273 90 86 97 5
22 159-758-127 23 2 278 271 88 94 89 7
23 175-129-368 80 4 278 269 85 94 90 9
24 170-427-551 52 3 277 277 100 86 91 0 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ)
25 192-797-667 45 3 277 272 90 91 91 5
26 167-070-907 74 2 276 274 88 97 89 2
27 159-647-557 26 3 276 274 84 94 96 2
28 195-286-120 98 3 276 271 100 91 80 5 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ);Диплом победителя/призера олимпиады школьников
29 156-891-791 26 3 276 269 81 91 97 7
30 183-836-685 18 3 275 275 98 86 91 0
31 197-252-608 00 3 275 275 90 94 91 0
32 142-260-948 39 2 275 275 81 97 97 0
33 174-857-302 03 2 275 273 92 94 87 2
34 149-262-366 80 8 275 273 90 94 89 2
35 145-182-867 72 3 275 268 88 89 91 7
36 194-735-362 07 3 274 274 94 91 89 0
37 148-669-497 34 9 274 269 82 90 97 5
38 139-493-552 02 2 274 267 83 91 93 7
39 209-015-359 33 7 273 268 85 94 89 5
40 168-291-995 22 4 272 272 94 83 95 0
41 167-618-189 05 3 272 272 90 91 91 0
42 205-204-966 25 3 272 272 88 91 93 0
43 145-407-553 55 3 271 266 90 89 87 5
44 163-183-695 76 3 271 266 86 91 89 5
45 160-064-869 47 5 271 264 92 83 89 7
46 171-505-900 48 2 271 264 88 83 93 7
47 187-319-264 01 1 271 264 84 89 91 7 № 3414ю от 08.08.2024
48 166-133-045 44 3 270 268 88 91 89 2
49 190-407-144 47 3 270 265 94 91 80 5
50 206-841-017 40 3 270 265 81 97 87 5
51 176-138-008 67 2 270 265 81 91 93 5
52 175-712-397 88 3 269 264 90 81 93 5
53 167-874-704 28 3 269 264 86 83 95 5
54 195-286-121 99 3 269 264 83 94 87 5
55 174-835-030 81 2 269 260 76 96 88 9
56 139-827-108 92 4 269 259 83 94 82 10
57 174-006-821 45 3 268 268 90 91 87 0
58 158-255-043 72 4 268 268 83 94 91 0
59 178-876-073 43 3 268 263 86 86 91 5
60 169-939-852 59 2 268 261 90 89 82 7
61 184-110-534 36 2 268 261 83 94 84 7
62 193-341-695 84 3 268 261 77 100 84 7
63 189-023-349 83 3 267 267 85 89 93 0
64 162-882-180 85 1 267 262 94 86 82 5
65 184-061-216 48 8 267 262 86 89 87 5
66 161-228-800 41 5 267 262 86 83 93 5
67 175-194-187 92 3 267 260 85 97 78 7 (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
68 169-120-010 37 3 267 260 85 86 89 7
69 153-502-141 19 3 267 260 81 95 84 7
70 194-958-603 39 4 267 257 81 83 93 10
71 201-876-850 65 2 266 266 86 91 89 0
72 174-807-068 88 4 266 261 92 89 80 5
73 143-745-312 56 4 266 261 88 91 82 5
74 178-557-825 35 3 266 261 88 86 87 5
75 163-403-055 28 7 266 261 88 86 87 5
76 143-283-280 47 3 266 259 98 70 91 7
77 162-342-626 44 3 266 259 92 83 84 7
78 191-562-207 68 2 265 265 86 86 93 0
79 149-494-188 14 7 265 265 83 91 91 0
80 178-088-953 31 2 265 263 72 91 100 2
81 164-063-326 45 5 265 260 86 83 91 5
82 176-838-158 21 3 265 255 85 94 76 10
83 195-351-789 07 3 265 255 83 83 89 10
84 161-228-806 47 5 264 264 83 97 84 0
85 187-961-998 61 2 264 262 92 83 87 2
86 162-162-409 35 5 264 262 81 86 95 2
87 178-192-988 29 2 264 259 100 81 78 5 Призер олимпиады школьников (100 б/БВИ);Диплом победителя/призера олимпиады школьников
88 152-383-792 73 3 264 259 92 78 89 5
89 166-466-171 94 3 264 259 88 91 80 5
90 175-107-653 64 3 264 259 88 78 93 5
91 156-228-288 74 2 263 261 89 81 91 2
92 163-692-368 95 3 263 258 88 86 84 5
93 160-269-653 65 2 263 258 86 83 89 5
94 159-676-748 42 1 263 256 85 91 80 7
95 187-481-275 13 3 263 256 85 91 80 7
96 169-327-450 97 3 263 256 79 95 82 7
97 159-080-352 72 2 262 262 77 94 91 0
98 146-153-656 59 3 262 257 83 81 93 5
99 176-824-181 00 3 262 255 83 94 78 7
100 157-956-723 27 5 261 261 81 89 91 0
101 162-699-463 13 2 261 256 86 83 87 5
102 157-345-678 95 2 260 258 92 75 91 2
103 159-462-354 96 4 260 255 83 75 97 5 Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема) Преимущественное право (подпункт 4.10.15 Правил приема)
104 160-048-617 35 5 260 255 81 94 80 5
105 159-118-197 82 5 260 253 86 83 84 7
106 159-834-984 36 3 260 253 81 94 78 7
107 164-136-799 77 2 260 253 71 89 93 7
108 187-543-053 96 2 259 259 92 78 89 0
109 167-559-738 30 2 259 257 94 83 80 2
110 161-560-928 62 3 259 257 94 81 82 2 Ребенок-инвалид
111 196-496-517 38 3 259 254 81 89 84 5
112 201-645-205 11 1 259 252 85 89 78 7
113 177-054-204 64 2 259 249 90 81 78 10
114 168-928-146 24 3 257 257 96 91 70 0
115 143-803-626 49 3 257 252 86 86 80 5
116 160-578-696 95 2 257 252 83 91 78 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
117 207-544-239 53 3 257 252 81 89 82 5
118 190-994-355 18 7 257 252 79 86 87 5
119 146-245-448 62 3 257 252 77 86 89 5
120 153-502-142 20 3 257 250 83 89 78 7
121 194-159-756 11 2 256 256 81 86 89 0
122 190-473-402 65 3 256 256 77 86 93 0
123 164-574-022 71 1 256 249 79 83 87 7
124 202-732-976 43 2 256 249 73 89 87 7
125 164-189-224 80 3 255 250 85 83 82 5
126 150-210-433 87 2 255 250 81 91 78 5
127 143-768-529 93 3 254 254 94 69 91 0
128 167-015-783 70 3 254 254 83 91 80 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
129 184-016-368 58 2 254 254 81 97 76 0
130 165-487-436 06 3 254 252 79 91 82 2
131 179-323-747 02 1 254 250 86 75 89 4
132 184-824-466 03 3 253 253 79 83 91 0
133 195-946-848 52 8 253 249 83 86 80 4
134 205-754-276 61 2 253 248 72 81 95 5
135 142-246-623 35 2 252 252 77 91 84 0
136 163-774-342 89 3 252 247 92 83 72 5
137 170-312-139 13 6 252 247 85 87 75 5
138 159-315-035 65 3 252 247 77 73 97 5
139 143-784-127 73 4 252 245 81 86 78 7
140 171-092-637 55 2 251 246 85 83 78 5
141 175-690-203 89 3 250 250 83 89 78 0
142 143-501-752 28 5 249 249 94 81 74 0
143 145-394-166 75 3 249 244 85 81 78 5
144 179-456-005 04 4 249 244 85 70 89 5
145 165-775-648 21 4 249 242 77 91 74 7
146 144-512-453 36 3 248 248 88 86 74 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
147 169-987-741 70 4 248 241 86 91 64 7
148 204-667-857 80 3 248 241 77 86 78 7 (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
149 150-313-876 27 2 247 247 85 78 84 0
150 208-789-130 00 7 247 242 85 81 76 5
151 159-068-100 76 1 247 242 72 86 84 5
152 160-122-809 13 3 247 240 81 72 87 7
153 208-462-691 72 2 246 246 83 83 80 0
154 173-399-133 96 1 246 241 74 92 75 5
155 153-928-208 79 2 245 245 94 96 55 0
156 159-852-432 11 4 245 245 80 78 87 0
157 183-102-325 25 3 245 245 78 89 78 0
158 194-660-992 20 1 245 245 77 86 82 0
159 000165035 3 245 243 81 78 84 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
160 148-985-041 18 4 245 240 73 91 76 5
161 178-981-378 48 2 245 238 83 64 91 7
162 143-405-517 29 3 244 239 86 73 80 5
163 203-510-960 12 3 244 239 81 78 80 5
164 179-130-953 88 2 244 239 79 78 82 5
165 167-368-984 31 3 244 239 77 75 87 5
166 145-535-280 62 1 244 237 66 91 80 7
167 209-685-461 00 3 243 243 84 72 87 0
168 156-953-304 94 5 243 238 75 81 82 5
169 176-860-534 08 3 242 242 77 81 84 0
170 168-180-948 00 2 242 242 75 78 89 0
171 168-445-611 97 4 242 240 77 87 76 2
172 142-806-969 74 1 242 237 75 86 76 5
173 142-344-910 37 4 241 241 79 78 84 0
174 189-951-630 41 5 241 234 68 86 80 7
175 164-020-611 15 3 240 240 73 83 84 0
176 158-712-032 67 3 240 235 72 81 82 5
177 173-009-864 61 2 240 233 72 91 70 7
178 152-396-545 77 4 238 238 81 70 87 0
179 169-619-214 07 3 238 238 75 91 72 0
180 191-398-499 20 3 238 238 70 81 87 0
181 174-824-906 99 3 237 235 79 78 78 2
182 157-426-939 97 3 237 230 70 86 74 7 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
183 189-603-627 11 1 236 236 77 75 84 0
184 144-632-187 53 3 236 234 83 91 60 2
185 180-280-433 45 3 236 229 85 64 80 7
186 165-961-902 07 3 236 229 72 83 74 7
187 180-682-881 97 3 235 235 68 91 76 0
188 145-874-693 12 3 235 230 90 72 68 5
189 164-813-233 64 4 235 230 81 69 80 5
190 166-835-109 93 3 235 230 72 78 80 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
191 142-269-943 70 3 235 228 75 83 70 7 Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема) Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема)
192 184-319-792 00 3 234 232 85 81 66 2 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
193 195-024-269 68 3 234 229 64 85 80 5
194 172-217-724 52 1 233 233 71 86 76 0
195 169-209-294 95 3 233 226 77 73 76 7
196 192-401-940 57 9 232 232 77 75 80 0
197 201-618-616 23 2 232 232 73 75 84 0
198 163-387-673 98 5 232 227 64 89 74 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО погибших, получивших увечье или заболевание
199 163-841-376 78 3 231 229 73 78 78 2
200 159-432-185 82 3 230 230 79 73 78 0
201 180-175-524 56 1 230 230 77 81 72 0 Лица(и их дети) военнослужащие, сотрудникои, направленные в другие государства погибших, получивших увечье или заболевание
202 166-206-187 60 2 229 224 85 75 64 5
203 166-466-048 92 3 229 224 73 75 76 5 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
204 149-475-027 93 2 227 227 73 78 76 0
205 167-824-298 10 1 226 226 88 70 68 0
206 161-203-569 23 3 226 226 66 73 87 0
207 163-434-052 44 3 226 221 71 78 72 5
208 159-185-860 12 1 226 221 66 73 82 5
209 164-456-657 92 11 226 219 63 94 62 7
210 146-834-190 82 2 225 225 90 63 72 0 Ребенок-инвалид
211 171-685-655 00 3 225 225 73 86 66 0
212 150-140-822 04 3 224 217 70 75 72 7
213 143-638-544 71 2 223 218 77 69 72 5
214 143-603-601 28 3 223 216 63 83 70 7 Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема) Преимущественное право (подпункты 4.10.1 - 4.10.14 Правил приема)
215 159-988-748 73 1 222 222 82 73 67 0
216 162-001-754 09 3 222 220 78 64 78 2
217 209-331-587 55 3 222 220 63 83 74 2
218 208-752-670 80 3 221 221 73 66 82 0
219 160-926-975 90 4 221 216 73 81 62 5
220 176-085-978 14 2 219 219 72 73 74 0
221 174-158-709 85 4 219 217 60 73 84 2
222 196-113-721 71 4 218 218 71 67 80 0
223 170-739-638 89 3 218 216 70 72 74 2
224 167-097-976 24 3 217 217 75 60 82 0
225 165-695-929 31 2 217 217 66 83 68 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
226 157-600-934 70 3 217 212 66 78 68 5 Лица из числа детей-сирой и детей, оставшихся без попечения родителей (до 23 лет)
227 154-630-582 60 3 216 211 63 86 62 5
228 144-597-317 89 2 215 215 68 67 80 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
229 142-405-960 37 1 214 214 76 73 65 0
230 173-585-787 18 7 214 207 72 69 66 7
231 191-207-827 62 2 213 213 83 70 60 0
232 168-779-706 51 3 213 213 72 75 66 0
233 184-734-520 92 1 213 213 71 78 64 0
234 184-457-907 10 3 213 211 72 81 58 2
235 161-452-704 45 3 212 212 72 78 62 0
236 159-632-359 98 2 212 212 68 89 55 0
237 191-491-071 75 2 211 211 66 61 84 0 (Не использовать,особая отметка) Документ, подтверждающий статус военнослужащего, сотрудника МВД или спецслужб у одного из родителей (ЕПГУ)
238 165-426-083 68 4 211 209 67 78 64 2
239 139-413-286 64 2 211 206 70 70 66 5
240 142-616-749 57 1 209 207 68 57 82 2
241 167-175-247 87 2 208 208 73 73 62 0
242 197-206-489 01 1 208 208 62 72 74 0
243 176-112-358 52 2 208 208 60 85 63 0
244 144-561-855 71 3 208 203 73 70 60 5
245 180-461-423 49 3 208 203 66 63 74 5
246 175-672-536 04 7 207 202 68 81 53 5
247 167-590-022 86 4 206 206 83 63 60 0
248 195-360-552 90 1 206 201 66 73 62 5
249 176-679-412 28 2 205 202 64 66 72 3
250 168-178-691 21 1 204 204 68 81 55 0
251 175-577-051 02 3 203 203 73 60 70 0
252 172-036-566 50 3 203 198 64 81 53 5 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
253 208-308-985 71 5 202 202 75 55 72 0
254 165-661-943 99 4 202 202 70 64 68 0
255 184-611-284 71 3 201 201 75 66 60 0
256 147-902-387 83 1 201 201 68 61 72 0
257 184-092-967 99 2 201 199 67 66 66 2
258 173-185-918 88 2 201 196 73 72 51 5
259 164-788-912 28 3 201 196 60 72 64 5
260 179-184-166 09 1 200 200 64 70 66 0
261 144-516-855 66 1 199 192 60 75 57 7
262 199-340-064 97 1 198 198 72 75 51 0
263 171-554-192 65 2 198 196 67 61 68 2
264 185-088-165 99 3 196 196 64 83 49 0
265 165-810-831 75 4 196 189 68 64 57 7
266 189-531-650 11 2 194 194 56 72 66 0 Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание
267 195-229-079 96 2 194 194 56 66 72 0
268 196-412-514 80 2 194 194 47 75 72 0
269 185-937-737 37 3 193 193 68 63 62 0
270 159-024-004 41 2 193 193 59 64 70 0
271 180-084-962 69 4 193 191 60 86 45 2
272 181-131-064 20 5 192 192 65 51 76 0
273 168-823-072 98 2 192 192 63 67 62 0
274 186-510-027 60 1 192 192 57 69 66 0
275 153-284-138 54 2 192 187 71 66 50 5
276 167-417-621 85 6 189 189 73 52 64 0
277 165-765-801 07 3 189 189 56 69 64 0
278 180-876-307 95 3 189 189 55 54 80 0
279 175-923-509 99 1 189 187 60 63 64 2
280 148-202-575 50 3 188 188 66 60 62 0
281 189-008-108 78 2 187 187 67 54 66 0 Инвалид с детства
282 183-575-923 11 3 187 187 62 67 58 0
283 195-484-117 06 3 187 187 60 69 58 0
284 148-832-338 90 2 186 186 67 72 47 0
285 169-001-471 50 4 185 178 64 61 53 7
286 202-494-742 47 3 184 184 68 61 55 0
287 208-756-572 95 3 183 183 63 54 66 0
288 195-650-698 19 3 183 181 57 67 57 2
289 141-807-207 36 4 182 182 56 58 68 0
290 162-581-386 75 3 182 177 59 78 40 5 Инвалид с детства
291 195-146-107 75 3 180 180 64 58 58 0
292 165-262-198 70 2 180 178 55 63 60 2
293 197-015-237 73 2 180 178 49 69 60 2
294 158-832-646 06 1 179 179 59 60 60 0
295 147-847-088 08 2 179 179 51 73 55 0
296 170-197-096 67 1 178 173 63 58 52 5
297 158-162-921 80 3 177 177 62 57 58 0
298 178-616-609 11 4 177 172 64 61 47 5
299 142-453-847 54 3 176 174 51 49 74 2
300 200-968-674 69 3 175 175 55 73 47 0
301 209-346-441 63 1 174 174 63 64 47 0
302 163-396-608 90 3 172 172 64 55 53 0
303 184-955-331 14 2 170 165 59 66 40 5 Специальная квота - Поступающие в соответствии с с пп. "а" п.2 Указа Президента РФ от 09.05.2022 № 268;Лица(и их дети), принимавших участие в СВО за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(по ВИ) Ребенок участника СВО, проходившего военную службу в ВСРФ/Росгвардии, за исключением погибших, получивших увечье или заболевание;(не использовать, особая отметка)Документ, подтверждающий принадлежность к гражданам, проходящим (проходившим) военную службу/ их участия в СВО
304 174-975-346 23 1 166 166 45 79 42 0
305 145-381-233 52 2 161 159 48 66 45 2
306 175-903-524 88 3 160 160 45 70 45 0
307 153-669-227 88 2 159 157 52 58 47 2
308 191-748-465 09 1 156 156 57 55 44 0
309 146-339-425 72 3 156 156 47 67 42 0
310 211-355-263 16 6 154 154 52 55 47 0
311 175-754-594 18 2 151 149 51 58 40 2
312 203-887-364 79 2 149 149 48 54 47 0
313 145-356-500 57 16 148 148 56 45 47 0
314 152-366-967 80 2 142 142 45 57 40 0